Hofstad ICT
BOEKNREXNRLLNRDATUM_UITDATUM_TERUGBOETE
11532007-11-26 00:00:002007-12-19 00:00:000.4000
11702007-09-12 00:00:002007-10-05 00:00:000.4000
11732007-10-17 00:00:002007-11-12 00:00:000.6000
11842008-03-27 00:00:002008-04-11 00:00:000.0000
111072008-10-17 00:00:002008-11-13 00:00:000.8000
111082008-12-08 00:00:002009-01-22 00:00:003.6000
111632008-01-30 00:00:002008-02-21 00:00:000.0000
111632008-05-13 00:00:002008-06-13 00:00:001.6000
111932009-02-02 00:00:00
21592008-11-07 00:00:002008-12-10 00:00:001.6000
21712007-12-17 00:00:002008-01-09 00:00:000.4000
21792008-03-03 00:00:002008-03-17 00:00:000.0000
211342008-01-22 00:00:002008-02-08 00:00:000.0000
211622008-10-02 00:00:002008-10-27 00:00:000.4000
211762009-02-17 00:00:00
211882007-11-02 00:00:002007-11-12 00:00:000.0000
31592008-01-30 00:00:002008-02-28 00:00:001.2000
31612008-09-03 00:00:002008-10-06 00:00:001.6000
31862008-10-17 00:00:002008-11-10 00:00:000.2000
31902008-11-26 00:00:002008-12-08 00:00:000.0000
31932009-01-12 00:00:002009-01-27 00:00:000.0000
311182008-05-05 00:00:002008-05-29 00:00:000.6000
311292007-12-03 00:00:002008-01-09 00:00:002.4000
311452008-03-17 00:00:002008-04-07 00:00:000.0000
311662007-09-24 00:00:002007-10-16 00:00:000.2000
311662007-11-05 00:00:002007-11-19 00:00:000.0000
32762008-03-05 00:00:002008-03-10 00:00:000.0000
321152007-12-06 00:00:002008-01-14 00:00:002.4000
321222008-01-25 00:00:002008-02-08 00:00:000.2000
321402008-03-28 00:00:002008-06-02 00:00:004.0000
321522007-11-08 00:00:002007-11-26 00:00:000.0000
321642009-01-12 00:00:002009-01-19 00:00:000.0000
321852008-11-17 00:00:002008-12-09 00:00:000.2000
33862008-06-10 00:00:002008-07-01 00:00:000.0000
331102008-12-01 00:00:002008-12-15 00:00:000.0000
331132009-01-26 00:00:002009-02-23 00:00:001.0000
331322007-12-21 00:00:002008-01-08 00:00:000.0000
331522007-11-26 00:00:002007-12-19 00:00:000.4000
331632008-02-07 00:00:002008-02-25 00:00:000.0000
331632008-10-02 00:00:002008-11-25 00:00:004.0000
331672008-03-17 00:00:002008-04-04 00:00:000.0000
331852007-09-12 00:00:002007-10-08 00:00:000.6000
41732008-04-14 00:00:002008-04-23 00:00:000.0000
41862008-12-02 00:00:002008-12-16 00:00:000.0000
411122009-02-05 00:00:002009-02-26 00:00:000.0000
411392008-01-30 00:00:002008-03-10 00:00:002.6000
411492008-10-09 00:00:002008-11-03 00:00:000.4000
411622008-06-06 00:00:002008-06-24 00:00:000.0000
411842007-10-30 00:00:002007-11-29 00:00:001.4000
51712008-03-10 00:00:002008-03-28 00:00:000.0000
51862007-12-14 00:00:002008-01-07 00:00:000.2000
511032008-01-17 00:00:002008-02-05 00:00:000.0000
511072007-10-15 00:00:002007-11-26 00:00:003.0000
511072008-09-29 00:00:002008-11-04 00:00:002.2000
511092008-04-24 00:00:002008-05-15 00:00:000.0000
511242007-09-18 00:00:002007-09-25 00:00:000.0000
511402009-01-26 00:00:002009-02-17 00:00:000.2000
511442009-01-13 00:00:002009-01-19 00:00:000.0000
511632008-11-18 00:00:002008-12-10 00:00:000.2000
511682008-02-18 00:00:002008-03-06 00:00:000.0000
52702008-11-05 00:00:002008-11-19 00:00:000.0000
521002008-05-27 00:00:002008-06-16 00:00:000.0000
521082007-09-03 00:00:002007-09-17 00:00:000.0000
521112008-02-18 00:00:002008-03-24 00:00:002.0000
521152008-09-24 00:00:002008-10-13 00:00:000.0000
521232008-12-01 00:00:002009-01-09 00:00:002.8000
521352008-01-07 00:00:002008-01-31 00:00:000.6000
521602007-10-11 00:00:002007-11-01 00:00:000.0000
521632008-04-14 00:00:002008-05-06 00:00:000.2000
521792009-01-29 00:00:002009-02-23 00:00:000.4000
521942007-11-28 00:00:002007-12-10 00:00:000.0000
53862008-01-28 00:00:002008-02-19 00:00:000.2000
531032007-11-19 00:00:002007-12-20 00:00:001.6000
531192007-09-17 00:00:002007-11-05 00:00:004.0000
531322008-10-13 00:00:002008-11-04 00:00:000.2000
531382008-02-25 00:00:002008-03-17 00:00:000.0000
531572008-04-21 00:00:002008-05-30 00:00:002.8000
531632008-12-11 00:00:002009-01-26 00:00:003.4000
61622008-10-17 00:00:002008-11-17 00:00:001.2000
61862008-04-02 00:00:002008-04-24 00:00:000.2000
61942008-03-03 00:00:002008-03-18 00:00:000.0000
611322008-06-05 00:00:002008-06-17 00:00:000.0000
611652007-11-29 00:00:002008-01-11 00:00:003.2000
611702008-12-01 00:00:002008-12-15 00:00:000.0000
611822007-10-08 00:00:002007-11-07 00:00:001.4000
611942009-02-05 00:00:00
62632008-11-25 00:00:002009-01-05 00:00:002.8000
62862009-01-12 00:00:002009-02-20 00:00:002.8000
621032007-12-18 00:00:002008-01-14 00:00:000.8000
621382008-11-04 00:00:002008-11-11 00:00:000.0000
621602008-09-10 00:00:002008-10-06 00:00:000.6000
621612007-11-28 00:00:002007-12-14 00:00:000.0000
621632008-04-10 00:00:002008-05-12 00:00:001.4000
621822007-09-24 00:00:002007-10-11 00:00:000.0000
71562008-04-14 00:00:002008-05-05 00:00:000.0000
711282008-12-11 00:00:002009-01-05 00:00:000.4000
81732008-05-12 00:00:002008-06-02 00:00:000.0000
811122008-11-17 00:00:002009-01-05 00:00:004.0000
811372009-01-21 00:00:002009-02-06 00:00:000.0000
811632007-10-31 00:00:002007-11-21 00:00:000.0000
811882008-01-31 00:00:002008-02-08 00:00:000.0000
91952007-10-08 00:00:002007-10-29 00:00:000.0000
91992008-04-14 00:00:002008-05-26 00:00:003.0000
911322008-01-28 00:00:002008-02-19 00:00:000.2000
911412008-11-05 00:00:002009-01-15 00:00:004.0000
911942009-02-02 00:00:002009-02-23 00:00:000.0000
92802009-01-20 00:00:002009-02-16 00:00:000.8000
92892008-04-17 00:00:002008-05-12 00:00:000.4000
921212007-11-20 00:00:002007-12-10 00:00:000.0000
921242008-03-03 00:00:002008-04-08 00:00:002.2000
921612008-09-22 00:00:002008-10-06 00:00:000.0000
101642007-10-31 00:00:002007-11-27 00:00:000.8000
101672008-01-14 00:00:002008-01-21 00:00:000.0000
101942008-03-25 00:00:002008-04-24 00:00:001.4000
1011342009-01-29 00:00:002009-02-23 00:00:000.4000
1011572008-10-03 00:00:002008-10-16 00:00:000.0000
1011632008-11-03 00:00:002008-11-24 00:00:000.0000
1011742007-10-08 00:00:002007-10-29 00:00:000.0000
102692009-01-26 00:00:002009-02-06 00:00:000.0000
102842008-04-16 00:00:002008-05-15 00:00:001.2000
102862008-09-29 00:00:002008-11-03 00:00:002.0000
1021322008-01-10 00:00:002008-01-29 00:00:000.0000
1021572008-02-22 00:00:002008-03-12 00:00:000.0000
1021632007-10-08 00:00:002007-11-09 00:00:001.8000
111512008-04-14 00:00:002008-05-26 00:00:003.0000
111852009-02-19 00:00:00
111862008-02-05 00:00:002008-02-25 00:00:000.0000
111862008-03-05 00:00:002008-03-24 00:00:000.0000
111942008-10-06 00:00:002008-11-10 00:00:002.0000
1111112008-09-04 00:00:002008-09-22 00:00:000.0000
1111232008-12-03 00:00:002009-01-22 00:00:005.0000
1111492007-11-09 00:00:002007-12-17 00:00:002.2000
1111782007-12-19 00:00:002008-01-22 00:00:001.8000
1111832007-09-21 00:00:002007-10-16 00:00:000.4000
112532008-01-25 00:00:002008-02-20 00:00:000.0000
112552009-02-20 00:00:00
112792008-04-17 00:00:002008-06-02 00:00:003.4000
112862007-11-21 00:00:002007-12-04 00:00:000.0000
112862008-03-31 00:00:002008-04-15 00:00:000.0000
1121112007-12-14 00:00:002008-01-17 00:00:001.8000
1121302008-03-03 00:00:002008-03-24 00:00:000.0000
1121382008-10-30 00:00:002008-11-17 00:00:000.0000
1121512007-09-14 00:00:002007-10-09 00:00:000.4000
1121552008-09-15 00:00:002008-10-06 00:00:000.0000
1121632008-11-24 00:00:002008-12-15 00:00:000.0000
1121772009-01-16 00:00:002009-02-04 00:00:000.0000
121552008-05-29 00:00:002008-06-17 00:00:000.0000
121702009-02-02 00:00:002009-02-23 00:00:000.0000
121712007-09-27 00:00:002007-10-16 00:00:000.0000
121862008-01-14 00:00:002008-03-04 00:00:004.0000
121992008-04-15 00:00:002008-05-06 00:00:000.0000
1211122008-09-24 00:00:002008-10-31 00:00:002.4000
1211242008-12-19 00:00:002009-01-12 00:00:000.2000
1211622008-03-24 00:00:002008-03-26 00:00:000.0000
1211852007-11-14 00:00:002007-12-17 00:00:001.6000
1311032008-09-23 00:00:002008-09-30 00:00:000.0000
1311122007-12-13 00:00:002008-01-07 00:00:000.4000
1311182008-02-04 00:00:002008-02-21 00:00:000.0000
1311232007-10-11 00:00:002007-11-09 00:00:001.2000
1311322008-05-05 00:00:002008-05-26 00:00:000.0000
1311542007-10-01 00:00:002007-10-08 00:00:000.0000
1311652008-10-27 00:00:002008-11-10 00:00:000.0000
1311852009-02-02 00:00:002009-02-26 00:00:000.6000
1311902008-03-10 00:00:002008-03-24 00:00:000.0000
132512008-09-26 00:00:002008-10-15 00:00:000.0000
132702007-10-09 00:00:002007-11-02 00:00:000.6000
132842008-05-30 00:00:002008-06-16 00:00:000.0000
132862008-01-25 00:00:002008-02-07 00:00:000.0000
132942009-02-02 00:00:00
1321002008-11-11 00:00:002008-12-08 00:00:000.8000
1321192008-04-01 00:00:002008-05-05 00:00:001.8000
1321812007-12-05 00:00:002007-12-18 00:00:000.0000
141512008-09-01 00:00:002008-09-15 00:00:000.0000
141942007-11-23 00:00:002007-12-03 00:00:000.0000
1411222008-01-14 00:00:002008-01-24 00:00:000.0000
1411522008-10-01 00:00:002008-10-31 00:00:001.4000
151622009-01-14 00:00:002009-01-27 00:00:000.0000
151632008-03-14 00:00:002008-05-05 00:00:005.0000
151902009-02-03 00:00:002009-02-26 00:00:000.4000
1511082007-09-06 00:00:002007-09-28 00:00:000.2000
1511182008-11-10 00:00:002008-12-03 00:00:000.4000
1511282007-11-21 00:00:002007-12-03 00:00:000.0000
1511382008-01-16 00:00:002008-02-22 00:00:002.4000
1511552007-12-06 00:00:002008-01-14 00:00:002.4000
1511632008-05-27 00:00:002008-06-17 00:00:000.0000
152542007-11-21 00:00:002008-01-21 00:00:004.0000
152862007-09-17 00:00:002007-10-15 00:00:001.0000
152952008-11-17 00:00:002009-01-05 00:00:004.0000
152962008-09-30 00:00:002008-10-27 00:00:000.8000
1521082008-03-12 00:00:002008-03-20 00:00:000.0000
1521462008-06-02 00:00:002008-06-23 00:00:000.0000
1521632008-04-10 00:00:002008-05-28 00:00:003.8000
161592007-12-04 00:00:002008-01-11 00:00:002.6000
161702007-09-05 00:00:002007-09-26 00:00:000.0000
161852008-11-12 00:00:002008-12-15 00:00:001.6000
161862007-10-01 00:00:002007-10-08 00:00:000.0000
161882008-06-12 00:00:002008-06-20 00:00:000.0000
1611002007-11-02 00:00:002007-11-22 00:00:000.0000
1611672008-05-06 00:00:002008-05-30 00:00:000.6000
1611692008-02-18 00:00:002008-03-21 00:00:001.8000
1611882009-01-19 00:00:002009-02-17 00:00:001.2000
1611922008-09-29 00:00:002008-10-27 00:00:001.0000
171862008-11-17 00:00:002009-01-13 00:00:004.0000
1711082008-09-10 00:00:002008-10-13 00:00:001.6000
1711262008-03-04 00:00:002008-03-14 00:00:000.0000
1711542007-12-12 00:00:002008-01-30 00:00:004.0000
1711692007-10-15 00:00:002007-11-21 00:00:002.4000
1711822009-01-22 00:00:002009-02-23 00:00:001.4000
1711852008-04-21 00:00:002008-05-26 00:00:002.0000
181592008-12-05 00:00:002009-01-12 00:00:002.2000
181862007-10-10 00:00:002007-10-29 00:00:000.0000
181862007-11-22 00:00:002007-12-10 00:00:000.0000
1811032008-05-30 00:00:002008-06-20 00:00:000.0000
1811242008-09-30 00:00:002008-11-06 00:00:002.4000
1811632009-01-19 00:00:002009-02-02 00:00:000.0000
1811682007-09-10 00:00:002007-09-28 00:00:000.0000
1811692008-03-18 00:00:002008-04-02 00:00:000.0000
1811732009-02-04 00:00:00
1811832008-04-07 00:00:002008-04-21 00:00:000.0000
1811852007-12-17 00:00:002008-02-25 00:00:004.0000
182522008-12-16 00:00:002009-01-12 00:00:000.8000
1821292008-10-06 00:00:002008-11-10 00:00:002.0000
1821332009-02-17 00:00:00
1821382007-09-12 00:00:002007-10-03 00:00:000.0000
1821382008-01-28 00:00:002008-02-20 00:00:000.4000
1821522007-11-20 00:00:002007-11-29 00:00:000.0000
1821642008-06-05 00:00:002008-06-26 00:00:000.0000
1821692008-05-05 00:00:002008-06-02 00:00:001.0000
1821712008-03-20 00:00:002008-04-04 00:00:000.0000
1821762007-12-21 00:00:002008-01-16 00:00:000.6000
183862008-06-02 00:00:002008-06-18 00:00:000.0000
183882008-03-24 00:00:002008-04-09 00:00:000.0000
183932008-01-15 00:00:002008-02-08 00:00:000.6000
1831012009-01-23 00:00:002009-02-17 00:00:000.4000
1831192008-10-06 00:00:002008-11-10 00:00:002.0000
1831202007-11-05 00:00:002007-12-04 00:00:001.2000
1831352008-11-26 00:00:002008-12-15 00:00:000.0000
191602007-10-09 00:00:002007-11-02 00:00:000.6000
191842008-11-24 00:00:002008-12-08 00:00:000.0000
1911072007-11-26 00:00:002007-12-21 00:00:000.8000
1911212008-03-13 00:00:002008-03-31 00:00:000.0000
1911442008-05-12 00:00:002008-06-02 00:00:000.0000
1911442009-02-24 00:00:00
201562008-03-24 00:00:002008-04-24 00:00:001.6000
2011302008-02-06 00:00:002008-02-26 00:00:000.0000
2011562008-10-13 00:00:002008-11-06 00:00:000.6000
2011672007-09-28 00:00:002007-10-08 00:00:000.0000
211532008-02-01 00:00:002008-03-03 00:00:001.2000
211682008-11-19 00:00:002008-12-15 00:00:000.6000
211722008-01-09 00:00:002008-01-18 00:00:000.0000
211962007-09-05 00:00:002007-09-24 00:00:000.0000
2111002008-03-31 00:00:002008-04-10 00:00:000.0000
2111032009-02-16 00:00:00
2111182008-09-08 00:00:002008-09-15 00:00:000.0000
2111302008-05-08 00:00:002008-06-02 00:00:000.4000
2111392007-10-12 00:00:002007-11-02 00:00:000.0000
2111632007-11-22 00:00:002007-12-18 00:00:000.6000
2111652008-09-29 00:00:002008-11-04 00:00:002.2000
2111682009-01-09 00:00:002009-01-26 00:00:000.0000
212622009-02-02 00:00:002009-02-24 00:00:000.2000
212862008-05-26 00:00:002008-06-16 00:00:000.0000
212872007-11-05 00:00:002007-11-19 00:00:000.0000
212932008-04-04 00:00:002008-04-14 00:00:000.0000
2121082008-03-05 00:00:002008-03-17 00:00:000.0000
2121092008-11-06 00:00:002008-12-03 00:00:000.8000
2121102008-01-21 00:00:002008-02-07 00:00:000.0000
2121362007-10-08 00:00:002007-10-18 00:00:000.0000
2121402008-09-29 00:00:002008-10-07 00:00:000.0000
2121542008-12-16 00:00:002009-01-26 00:00:002.8000
2121692007-12-04 00:00:002008-01-07 00:00:001.8000
221642009-02-02 00:00:002009-02-23 00:00:000.0000
221862008-05-16 00:00:002008-06-10 00:00:000.4000
2211042008-09-22 00:00:002008-10-31 00:00:002.8000
2211302007-11-08 00:00:002007-12-10 00:00:001.4000
2211372008-01-28 00:00:002008-02-18 00:00:000.0000
2211412008-03-10 00:00:002008-03-28 00:00:000.0000
2211662008-12-03 00:00:002009-01-19 00:00:003.6000
2211682007-09-21 00:00:002007-11-05 00:00:003.2000
222592008-02-25 00:00:002008-03-10 00:00:000.0000
222872007-09-21 00:00:002007-10-18 00:00:000.8000
2221082007-12-10 00:00:002008-01-14 00:00:002.0000
2221402009-01-26 00:00:00
2221602008-11-20 00:00:002008-12-15 00:00:000.4000
2221642008-09-19 00:00:002008-10-27 00:00:002.2000
2221652008-05-12 00:00:002008-06-04 00:00:000.4000
231532008-11-24 00:00:002008-12-15 00:00:000.0000
231862008-04-22 00:00:002008-06-09 00:00:003.8000
2311152007-10-08 00:00:002007-11-01 00:00:000.6000
2311182007-11-12 00:00:002007-11-26 00:00:000.0000
2311452007-12-07 00:00:002008-01-07 00:00:001.2000
2311622008-02-25 00:00:002008-03-24 00:00:001.0000
2311692008-09-03 00:00:002008-10-06 00:00:001.6000
2311872009-01-13 00:00:002009-01-30 00:00:000.0000
232542009-01-23 00:00:00
232672007-09-06 00:00:002007-09-20 00:00:000.0000
232682007-10-17 00:00:002007-11-19 00:00:001.6000
232892008-03-14 00:00:002008-03-31 00:00:000.0000
232922008-04-22 00:00:002008-06-02 00:00:002.8000
232942008-09-22 00:00:002008-10-09 00:00:000.0000
2321192008-02-04 00:00:002008-02-25 00:00:000.0000
2321202008-12-16 00:00:002009-01-12 00:00:000.8000
2321632007-11-29 00:00:002008-01-18 00:00:004.0000
2321882007-10-01 00:00:002007-10-09 00:00:000.0000
2321912008-11-24 00:00:002008-12-01 00:00:000.0000
241992008-03-06 00:00:002008-04-14 00:00:002.4000
2411002008-10-01 00:00:002008-10-10 00:00:000.0000
2411092008-11-03 00:00:002008-12-08 00:00:002.0000
2411122007-10-03 00:00:002007-10-12 00:00:000.0000
2411372009-02-17 00:00:00
2411402007-10-18 00:00:002007-11-05 00:00:000.0000
2411502008-01-28 00:00:002008-02-08 00:00:000.0000
2411552008-05-12 00:00:002008-06-02 00:00:000.0000
2411692007-11-14 00:00:002007-11-30 00:00:000.0000
2411902007-12-10 00:00:002008-01-15 00:00:002.2000
2411962009-02-04 00:00:002009-02-17 00:00:000.0000
242622007-12-05 00:00:002008-01-14 00:00:002.6000
242862007-09-10 00:00:002007-10-01 00:00:000.0000
242882008-03-10 00:00:002008-03-24 00:00:000.0000
242912008-02-06 00:00:002008-02-21 00:00:000.0000
242952008-05-05 00:00:002008-06-09 00:00:002.0000
242962009-01-23 00:00:002009-02-20 00:00:001.0000
2421232008-12-01 00:00:002009-01-13 00:00:003.2000
2421262007-10-15 00:00:002007-11-23 00:00:002.8000
2421872008-09-17 00:00:002008-10-15 00:00:001.0000
251562007-09-24 00:00:002007-10-10 00:00:000.0000
251622008-11-12 00:00:002009-01-05 00:00:004.0000
251732008-09-23 00:00:002008-10-08 00:00:000.0000
251862008-04-11 00:00:002008-05-08 00:00:000.8000
251912009-01-14 00:00:002009-01-30 00:00:000.0000
2511012007-12-03 00:00:002008-01-21 00:00:004.0000
2511522008-02-04 00:00:002008-03-19 00:00:003.4000
2511752009-02-26 00:00:00
252722008-12-19 00:00:002009-01-07 00:00:000.0000
252792007-09-25 00:00:002007-10-17 00:00:000.2000
252852008-01-31 00:00:002008-03-05 00:00:001.8000
2521042008-05-06 00:00:002008-06-02 00:00:000.8000
2521122008-03-21 00:00:002008-04-02 00:00:000.0000
2521342009-02-17 00:00:00
2521402008-06-10 00:00:002008-07-01 00:00:000.0000
2521492007-11-12 00:00:002007-11-26 00:00:000.0000
2521562007-12-12 00:00:002008-01-17 00:00:002.2000
2521592008-11-04 00:00:002008-12-04 00:00:001.4000
2521902008-10-06 00:00:002008-10-15 00:00:000.0000
261512007-11-14 00:00:002007-11-26 00:00:000.0000
261632009-01-23 00:00:002009-02-05 00:00:000.0000
2611182008-01-11 00:00:002008-01-29 00:00:000.0000
2611382007-09-17 00:00:002007-10-10 00:00:000.4000
2611412008-03-10 00:00:002008-03-24 00:00:000.0000
2611562008-06-02 00:00:002008-06-23 00:00:000.0000
2611672008-04-04 00:00:002008-04-18 00:00:000.0000
2611692008-11-25 00:00:002008-12-10 00:00:000.0000
2611722008-09-26 00:00:002008-10-07 00:00:000.0000
262562008-09-01 00:00:002008-09-09 00:00:000.0000
262572008-12-15 00:00:002009-01-12 00:00:001.0000
262702008-05-30 00:00:002008-06-12 00:00:000.0000
262722008-10-13 00:00:002008-11-17 00:00:002.0000
262862007-12-03 00:00:002008-01-18 00:00:003.8000
2621022009-01-19 00:00:002009-02-04 00:00:000.0000
2621082007-11-07 00:00:002007-11-26 00:00:000.0000
2621122008-03-11 00:00:002008-03-21 00:00:000.0000
2621192008-02-05 00:00:002008-02-25 00:00:000.0000
2621302009-02-18 00:00:00
2621342008-03-31 00:00:002008-04-17 00:00:000.0000
2621362007-09-03 00:00:002007-09-24 00:00:000.0000
2621632008-12-01 00:00:002008-12-12 00:00:000.0000
2621902008-09-22 00:00:002008-10-07 00:00:000.0000
271862008-04-03 00:00:002008-04-25 00:00:000.2000
271922008-11-27 00:00:002008-12-08 00:00:000.0000
2711082008-06-09 00:00:002008-06-26 00:00:000.0000
2711112007-10-01 00:00:002007-11-12 00:00:003.0000
2711222007-11-30 00:00:002008-01-07 00:00:002.2000
2711242008-09-30 00:00:002008-10-09 00:00:000.0000
2711302008-01-21 00:00:002008-02-08 00:00:000.0000
2711352008-02-29 00:00:002008-03-31 00:00:001.2000
2711802009-01-12 00:00:002009-02-02 00:00:000.0000
272562008-11-03 00:00:002008-11-24 00:00:000.0000
272702008-09-15 00:00:002008-10-13 00:00:001.0000
272772009-01-26 00:00:00
272852007-10-02 00:00:002007-10-29 00:00:000.8000
2721002008-03-20 00:00:002008-04-18 00:00:001.2000
2721052008-01-22 00:00:002008-02-08 00:00:000.0000
2721192008-05-13 00:00:002008-06-02 00:00:000.0000
2721442007-12-11 00:00:002008-01-15 00:00:002.0000
2721862007-11-13 00:00:002007-12-03 00:00:000.0000
273612008-06-02 00:00:002008-06-06 00:00:000.0000
273622008-09-16 00:00:002008-09-24 00:00:000.0000
273752008-09-02 00:00:002008-09-08 00:00:000.0000
273912008-11-25 00:00:002008-12-18 00:00:000.4000
273962007-11-15 00:00:002007-11-22 00:00:000.0000
2731022007-09-25 00:00:002007-11-05 00:00:002.8000
2731262008-10-10 00:00:002008-11-04 00:00:000.4000
2731662008-02-06 00:00:002008-02-21 00:00:000.0000
2731702007-12-17 00:00:002008-01-24 00:00:002.6000
2731842008-03-07 00:00:002008-04-10 00:00:001.8000
2731942009-01-21 00:00:002009-02-20 00:00:001.4000
281522008-01-28 00:00:002008-03-21 00:00:004.0000
281712008-09-09 00:00:002008-10-02 00:00:000.4000
281752008-04-08 00:00:002008-05-12 00:00:001.8000
2811432008-11-10 00:00:002008-11-17 00:00:000.0000
2811452007-10-31 00:00:002007-11-30 00:00:001.4000
301592008-11-14 00:00:002008-11-28 00:00:000.0000
301712008-02-07 00:00:002008-02-25 00:00:000.0000
3011002009-01-12 00:00:002009-01-15 00:00:000.0000
3011032008-03-03 00:00:002008-04-04 00:00:001.8000
3011152008-09-22 00:00:002008-10-09 00:00:000.0000
3011182007-11-15 00:00:002007-12-03 00:00:000.0000
3011512008-06-13 00:00:002008-06-23 00:00:000.0000
3011632008-04-25 00:00:002008-05-15 00:00:000.0000
3011662009-02-02 00:00:002009-02-19 00:00:000.0000
3011712008-12-01 00:00:002008-12-19 00:00:000.0000
3011852007-09-24 00:00:002007-10-08 00:00:000.0000
3011912008-01-11 00:00:002008-01-28 00:00:000.0000
3011932007-10-11 00:00:002007-11-12 00:00:001.4000
311612008-03-27 00:00:002008-05-06 00:00:002.6000
311902008-12-19 00:00:002009-01-19 00:00:001.2000
3111682007-10-29 00:00:002007-11-19 00:00:000.0000
3111932008-01-08 00:00:002008-02-07 00:00:001.4000
321592008-11-07 00:00:002008-12-10 00:00:001.6000
321712007-12-19 00:00:002008-01-09 00:00:000.0000
321792008-03-04 00:00:002008-03-17 00:00:000.0000
3211342008-01-23 00:00:002008-02-08 00:00:000.0000
3211622008-10-12 00:00:002008-11-06 00:00:000.4000
3211762009-02-18 00:00:00
3211882007-11-02 00:00:002007-11-14 00:00:000.0000
331592008-10-15 00:00:002008-11-20 00:00:002.2000
331622008-06-13 00:00:002008-06-23 00:00:000.0000
331902009-02-16 00:00:00
3311042009-01-05 00:00:002009-01-22 00:00:000.0000
3311152007-10-01 00:00:002007-10-19 00:00:000.0000
3311382007-12-18 00:00:002008-02-04 00:00:003.8000
3311502008-04-02 00:00:002008-05-05 00:00:001.6000
3311522007-11-05 00:00:002007-11-23 00:00:000.0000
3311782008-09-11 00:00:002008-09-30 00:00:000.0000
3311852008-02-08 00:00:002008-03-04 00:00:000.4000
332612008-09-26 00:00:002008-10-13 00:00:000.0000
332732008-05-14 00:00:002008-06-04 00:00:000.0000
332852007-12-17 00:00:002008-02-18 00:00:004.0000
3321142008-09-01 00:00:002008-09-22 00:00:000.0000
3321182007-09-25 00:00:002007-11-05 00:00:002.8000
3321252009-02-16 00:00:00
3321372008-03-10 00:00:002008-03-31 00:00:000.0000
3321572008-12-12 00:00:002009-01-13 00:00:001.4000
3321592008-11-05 00:00:002008-11-14 00:00:000.0000
3321702007-11-15 00:00:002007-12-03 00:00:000.0000
333742008-02-25 00:00:002008-03-13 00:00:000.0000
333832008-01-09 00:00:002008-02-01 00:00:000.4000
333862009-01-12 00:00:002009-01-29 00:00:000.0000
3331202007-10-01 00:00:002007-10-12 00:00:000.0000
3331352007-11-21 00:00:002007-12-06 00:00:000.0000
3331392009-02-19 00:00:00
3331672008-04-17 00:00:002008-06-02 00:00:003.4000
3331732008-09-08 00:00:002008-09-23 00:00:000.0000
3331752008-11-04 00:00:002008-12-02 00:00:001.0000
341712008-03-03 00:00:002008-03-17 00:00:000.0000
341722008-11-18 00:00:002008-12-08 00:00:000.0000
3411042008-04-04 00:00:002008-04-18 00:00:000.0000
3411422007-11-05 00:00:002007-11-14 00:00:000.0000
3411522007-09-14 00:00:002007-10-11 00:00:000.8000
3411592009-02-17 00:00:00
3411632007-12-11 00:00:002008-02-04 00:00:004.0000
3411782008-05-08 00:00:002008-05-29 00:00:000.0000
3411792009-01-05 00:00:002009-02-02 00:00:001.0000
3411822008-09-23 00:00:002008-10-06 00:00:000.0000
342792008-11-07 00:00:002008-11-25 00:00:000.0000
342832008-12-19 00:00:002009-01-16 00:00:001.0000
342862008-04-24 00:00:002008-05-07 00:00:000.0000
342892007-09-28 00:00:002007-11-12 00:00:003.2000
342912008-06-06 00:00:002008-06-20 00:00:000.0000
342952008-03-20 00:00:002008-03-31 00:00:000.0000
3421182009-01-28 00:00:002009-02-26 00:00:001.0000
3421292007-12-03 00:00:002008-01-14 00:00:003.0000
3421542008-02-25 00:00:002008-03-06 00:00:000.0000
3421722008-11-27 00:00:002008-12-10 00:00:000.0000
3421872008-09-30 00:00:002008-10-28 00:00:001.0000
343562008-12-15 00:00:002009-01-26 00:00:003.0000
343662009-02-04 00:00:00
343692007-11-19 00:00:002007-12-04 00:00:000.0000
343902008-09-01 00:00:002008-09-23 00:00:000.2000
3431022008-01-10 00:00:002008-01-29 00:00:000.0000
3431202008-04-18 00:00:002008-05-29 00:00:002.8000
3431372008-03-12 00:00:002008-03-27 00:00:000.0000
3431442008-10-27 00:00:002008-11-06 00:00:000.0000
3431752007-09-25 00:00:002007-10-31 00:00:002.2000
351592009-02-20 00:00:00
351622009-01-12 00:00:002009-01-21 00:00:000.0000
3511002008-10-10 00:00:002008-11-05 00:00:000.6000
3511182008-02-22 00:00:002008-03-03 00:00:000.0000
3511192008-09-09 00:00:002008-09-15 00:00:000.0000
3511372007-12-14 00:00:002008-01-28 00:00:003.2000
3511602007-11-07 00:00:002007-11-19 00:00:000.0000
361552007-11-02 00:00:002007-11-26 00:00:000.2000
361592008-09-01 00:00:002008-09-16 00:00:000.0000
361622008-02-25 00:00:002008-03-31 00:00:002.0000
361902007-12-10 00:00:002008-01-31 00:00:004.0000
3611282008-12-16 00:00:002009-01-08 00:00:000.4000
3611342008-04-11 00:00:002008-05-12 00:00:001.2000
3611362008-10-10 00:00:002008-11-03 00:00:000.2000
3611632009-01-14 00:00:002009-02-16 00:00:001.6000
3711002008-09-01 00:00:002008-09-24 00:00:000.4000
3711322007-09-25 00:00:002007-10-31 00:00:002.2000
3711492008-03-03 00:00:002008-03-13 00:00:000.0000
